<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Risk.si</title>
		<description>Risk.si</description>
		<link>http://www.risk.si</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:11:51 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - maj</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-maj-318.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;br /&gt;Poročilo se nahajajo vedno v začetku meseca tudi na tej povezavi (tukaj ponavadi priložim povezavo šele naknadno). </description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:10:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - april</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-april.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;  </description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:54:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - februar</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-februar-316.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;  </description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:02:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - januar</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-januar-315.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;  </description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:28:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - december</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-december-314.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;  &lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:10:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - november</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-november.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;  &lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:06:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - oktober</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-oktober.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;  &lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:51:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - september</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-september.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:38:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - avgust</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-avgust.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:00:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - julij</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-julij.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:05:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - junij</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-junij.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:21:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - maj</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-maj.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:40:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesecni pregled financnih trgov - april</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Mesecni-pregled-financnih-trgov-april.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:03:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - marec</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-marec.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:05:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - februar</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-februar.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:57:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - januar</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-januar.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:58:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesečni pregled finančnih trgov - december</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=MeseA-ni-pregled-finanA-nih-trgov-december.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101208.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:08:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Na kateri dan se začne največ varčevanj? </title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Na-kateri-dan-se-zaA-ne-najveA-varA-evanj-.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/101119.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Dober primer je mesečno vplačevanje v vzajemne sklade. Vsakdo ve, da bi bilo dobro, pa vseeno ne. Se kdo spomni kakšnega možnega izgovora?&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:02:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jesen</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Jesen.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Zarjavela tipkovnica, poiskano zaprašeno geslo na papirju in poizkus, če še znam. Spomnim se lanskih kratkih počitnic na Malem Lošinju, kako s prenosnikom v vrečki hodim po mestu in iščem internetni priključek, da bi objavil prispevek, ki je nastal tisti dan (morje = počitnice?). Kdor ima blog, pozna občutek: cel teden nisem nič napisal, &quot;res&quot; je že čas za novo objavo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;    {highslide type=&quot;img&quot; url=&quot;blog/101020_listje.jpg&quot; width=250 captionText='Je [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 23:28:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investiraj, a naj te bo še naprej strah</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Investiraj-a-naj-te-bo-A-e-naprej-strah.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>V zadnjem reliju so profitirale predvsem ciklične delnice, ki so zabeležile ogromne dobičke. Ta dodatna nagrada je za konjunkturno občutljiva podjetja pretirana, saj težko govorimo o gospodarskem okrevanju, ki bo trajalo. Možnost padca je tako pri cikličnih delnicah v primeru gospodarske oslabitve ogromna. V nasprotju ponujajo delnice iz področja osnovne (potro&amp;scaron;ne) dobrine, zdravstvo in telekomunikacije - na podlagi relativno &amp;scaron;ibke rasti v zadnjih mesecih - določen potenci [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Finančni trgi</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
