<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Risk.si</title>
		<description>Risk.si</description>
		<link>http://www.risk.si</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:31:08 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Investiraj, a naj te bo še naprej strah</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Investiraj-a-naj-te-bo-A-e-naprej-strah.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>V zadnjem reliju so profitirale predvsem ciklične delnice, ki so zabeležile ogromne dobičke. Ta dodatna nagrada je za konjunkturno občutljiva podjetja pretirana, saj težko govorimo o gospodarskem okrevanju, ki bo trajalo. Možnost padca je tako pri cikličnih delnicah v primeru gospodarske oslabitve ogromna. V nasprotju ponujajo delnice iz področja osnovne (potro&amp;scaron;ne) dobrine, zdravstvo in telekomunikacije - na podlagi relativno &amp;scaron;ibke rasti v zadnjih mesecih - določen potenci [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Finančni trgi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grške obveznice</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=GrA-ke-obveznice.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Re&amp;scaron;itev pomembnih problemov ni na vidiku, kupuje se samo čas. Stabilizacija  dana&amp;scaron;nje stopnje zadolženosti razvitih držav bi v naslednjih 10 letih povzročila   upade rasti, ki si jih ne upa privo&amp;scaron;čiti noben politik, ki bi bil rad ponovno izvoljen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Včeraj je Grčiji spodletela izdaja 12 letne obveznice (povpra&amp;scaron;evanje po gr&amp;scaron;kem dolgu pojenja), kar med drugim počasi nakazuje na dejstvo (v lanskem in leto&amp;scaron;njem letu rekordne izdaje dolga), [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Finančni trgi</category>
		</item>
		<item>
			<title>GBD Šparovček</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=GBD-A-parovcek.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Pred kratkim me je nekdo poklical in vprašal, kakšno je moje mnenje glede storitve GBD Šparovček. Pred časom je prejel njihovo ponudbo in ker ravno razmišlja o mesečnem varčevanju se sprašuje, ali je prava zanj?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/100317_0.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Vir: GBD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Povpraševanje po mesečnem vlaganju je vedno prisotno. GBD nima svojih vzajemnih skladov, ima pa veliko strank, zato so se odločili, da ponudijo mesečni varčevaln [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
 <category>Komentar</category>
		</item>
		<item>
			<title>40 odstotna obdavčitev dividend</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=40-odstotna-obdavA-itev-dividend.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Za spremembo nima DURS nič pri tem. Pri izplačilu dividend slovenskih podjetij je vlagatelj obdavčen z 20 odstotki. Če je že kdo pomislil, da so pri obdavčevanju dividend prvaki Nemci (26,38 odstotka + 5 odstotkov pri nas), mora vedeti, da se s Švicarji ne morejo niti primerjati. Danes je izplačal dividende švicarski farmacevt Roche. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Koliko ostane vlagatelju? Najprej ga na švicarski strani udarijo s 35 odstotki, nato pa gre 5 odstotkov še za davke pri na [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Finančni trgi</category>
		</item>
		<item>
			<title>V lokalu pustili 44.000 funtov</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=V-lokalu-pustili-44.000-funtov.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Na dan, ko je Royal Bank of Scotland oznanila, da bo izplačala za 1,6 milijarde funtov bonusov. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mesto: London. Kraj: Mayfair club. Udeleženi: 5 bankirjev. Čas: od 23:30 do 02:00. Račun: 40 buteljk Cristala (£330). Ko jih je zmanjkalo, je naročilo vsebovalo, kar je pač ostalo; 9 Magnumov po £1.100 in  za finale buteljka za £4.000. Račun: £44.000.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/100301.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;261&quot; height=&quot;304&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt; [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Komentar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Elektronska prijava dobičkov</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Elektronska-prijava-dobiA-kov.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Nekoliko bolj ob&amp;scaron;irno se je o tej tematiki razpisal Ugov&amp;scaron;ek, članek je dosegljiv na spletni strani Financ (potrebna registracija).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Včeraj sem tudi zasledil obvestilo Generalnega davčnega urada Davčne uprave Republike Slovenije, da se je podalj&amp;scaron;al rok za elektronsko oddajo do konca marca 2010. Na Dursovi strani te novice nisem na&amp;scaron;el, vendar gre za preverjeno informacijo.</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
		</item>
		<item>
			<title>Drugi pokojninski steber</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Drugi-pokojninski-steber.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>11.2.2010 | Ali bo osnovna pokojnina zadostovala, ima smisel varčevati še zraven? Kaj je kolektivno pokojninsko zavarovanje? Dva izračuna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vir: TV Slovenija&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Tematika&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ne gre vedno za čisto moje teme, so pa osnove, ki me zanimajo (kirurško znanje pri navadni angini odpove, zato poskušam biti odprte glave). Še vedno v večini primerov pozabim povedati tretjino tistega, kar sem nameraval (ravno tako se ne morem otresti domžalskega pogovornega je [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Video</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kam vložiti?</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Kam-vloA-iti-.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Finance 10.2.2010 | Se splača kupiti doma ali v tujini? Kam ta hip naložiti pet tisoč evrov? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Kako ravnati v nastalih razmerah in kako jih izkoristiti v svoj prid? Ali se splača kaj kupiti v tujini?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &amp;quot;Delni&amp;scaron;ki trgi so ponekod izgubili že blizu 10 odstotkov. Vnovičen upad podobnih razsežnosti ni izključen. Kljub temu so v preteklosti resnični medvedji trgi nastali &amp;scaron;ele takrat, ko so centralne banke močno pritisnile na monetarno zavoro,&amp;quot; pr [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Komentar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Borzni komentar</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Borzni-komentar.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;28.1.2010 | Pregled dogajanja v januarju. Naložba v zlato; da ali ne? Kje kupiti tuje delnice? Zakaj Črnogorci množično hodijo v ZDA?&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; Vir: TV Slovenija&lt;br /&gt;</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Video</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kapitalske dobičke morate prijaviti elektronsko</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Kapitalske-dobiA-ke-morate-prijaviti-elektronsko.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Če ste v lanskem letu opravili več kot 10 transakcij z delnicami ali vzajemnimi skladi, ste v skladu s spremembo in dopolnitvijo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B; 110. člen) dolžni oddati napoved za odmero dohodnine od dobička elektronsko.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  »Davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov vloži v elektronski obliki, če je v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvoji [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
		</item>
		<item>
			<title>Poklicni borzni vedeževalci</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Poklicni-borzni-vedeA-evalci.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>V Sloveniji imamo približno 25 finančnih institucij, ki omogočajo trgovanje na domači borzi in v tujini. Več kot polovica ima zaposlene kadre, katerim vlagatelji občasno pripišejo tudi nadnaravne lastnosti, kot je napovedovanje prihodnosti. S tem ni nič narobe, napovedujejo pač na podlagi trenutno znanih informacij. Večino let se izide, problem pa nastane, ko se pojavi leto, kot je bilo 2008, ko so delniški trgi izgubili po 40 odstotkov.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   {highslide type=&quot;img&quot; url=&quot;blog/1 [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ob koncu leta...</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Ob-koncu-leta.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Ljudje pogosto postanejo žrtve &quot;pasti znanja&quot; oziroma &quot;analitične ohromelosti&quot;, pri čemer smatrajo, da morajo pretehtati vsako informacijo z vsemi možnimi izidi. Ti ljudje redko pridejo daleč. Tisti, ki se tem pastem izognejo – in spoznajo, da ne bodo nikoli imeli vseh odgovorov, ne glede na to, koliko znanja bodo pridobili – so ponavadi tisti, ki uspejo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vir: Harvard Business Review&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Številne prebrane knjige, boljša trgovalna platforma, razli [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:01:30 +0100</pubDate>
		<category>Komentar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Davčna optimizacija ob koncu leta</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=DavA-na-optimizacija-ob-koncu-leta.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Za vsak slučaj, če je kdo pozabil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Letos spomladi ste v času padcev delniških trgov prodali delnice oz. vzajemne sklade in realizirali izgubo v višini 100.000 evrov (ta se vam z davčnega vidika prizna v primeru, da v naslednjih 31 dneh niste kupovali istega papirja). Trgi so se marca obrnili, pričeli ste kupovati, ta trenutek pa imate v obstoječih pozicijah 75.000 evrov dobička.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Pameten vlagatelj bo omenjeni dobiček letos realiziral, saj bo moral v nasprotnem pr [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Komentar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ljubljanska borza</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Ljubljanska-borza.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Po neuradnih podatkih naj bi nekateri borzni člani (banke in BPH-ji) Ljubljanski borzi predlagali, da bi bila dneva 24.12.2009 in 31.12.2009 - netrgovalna dneva. Če bo predlog podprla večina, bo LJSE željo članov upoštevala. &lt;u&gt;Dodano naknadno&lt;/u&gt;: predlog je bil nato uradno sprejet ob 15:50.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Najbrž ne bi bilo bistvene razlike, če bi jo zaprli za cel teden. V novembru je celotni promet LJSE znašal 32 milijonov evrov, to je približno toliko, kolikor se je danes trgovalo z del [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dragi prijatelji!</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Dragi-prijatelji-.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>V zadnjih tednih sem dobival v svoj nabiralnik številna e-sporočila znanih in neznanih oseb, ki so me s svojimi sporočili želeli prepričati, naj mesečno ne varčujem v vzajemnih skladih. Dolgo časa sem jih ignoriral, kakšnemu vsake toliko prijazno odgovoril, naj ne pretirava, dokler mi sedaj končno ni prekipelo od tega &quot;gverila marketinga&quot; nasprotnikov mesečnega varčevanja. Enostavno sem se naveličal navodil o tem, da naj pijem sirotko ali žganje in naj jem česen predvsem pa naj po [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Komentar</category>
		</item>
		<item>
			<title>Najpogostejše napake začetnikov</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=NajpogostejA-e-napake-zaA-etnikov.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Katere so najpogostejše napake, ki jih pri trgovanju z delnicami naredijo začetniki? Katerih pravil bi se morali držati, da bi jih naredili čim manj?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Še vedno razmišljam, kako pripraviti temo, ki bi govorila o tem, kako izbrati primerne delnice. Bodo posamezniki brali bilance in primerjali kazalnike? Dvomim. Morda je dovolj, da razlikujejo, da so nekatere branže bolj tvegane od drugih in da imajo svoje posebnosti glede na cikel. Doda se nekoliko tehničnega znanja, ki se ga pri [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Video</category>
		</item>
		<item>
			<title>Priporočam naložbe v Balkan</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=PriporoA-am-naloA-be-v-Balkan.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Beseda v sliki&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/091126_graf2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/091126_strok.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.risk.si/images/stories/blog/091126_rekl.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beseda v besedi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prepričan sem, koliko mehkih č-jev je v besedi čevapčiči. Nisem pa strokovnjak za hitro rastoči balkanski trg. V delniškem portfelju posameznika priporočam u [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
		</item>
		<item>
			<title>Naložba v zlato</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=NaloA-ba-v-zlato.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>V tokratnjih finančnih nasvetih je bilo govora o zlatu. Gledalci so lahko videli 500g težko zlato palico, kot tudi cene različnih kosov investicijskega zlata.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jutro po uvrstitvi na nogometno svetovno prvenstvo sem kot kaže v silnem navdušenju 14 minutni tekst uspel povedati v sedmih minutah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vir: TV Slovenija&lt;br /&gt; </description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Video</category>
		</item>
		<item>
			<title>Finančna zaščita</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=FinanA-na-zaA-A-ita.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>Veliko ljudi razmišlja o gradnji strehe, še preden prične graditi temelje (vsaj pri financah je pogosto tako). Poznam ljudi, ki trgujejo z najrazličnejšimi finančnimi instrumenti, pri tem pa so pozabili na osnove. Nanje nas spomni Boris Škaper iz podjetja i-svetovanje.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vir: TV Slovenija&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Pri finančnih nasvetih v oddaji Dobro jutro se občasno pojavi naslednje vprašanje gledalcev: &quot;Govorite o naložbah, mene pa zanima, kam naj vlaga naša družina, ki ima 500  [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Video</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bodo vlagatelji proti koncu leta unovčevali dobičke?</title>
			<link>http://www.risk.si/index.php?option=com_myblog&amp;show=Bodo-vlagatelji-proti-koncu-leta-vnovA-evali-dobiA-ke-.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;Kaj nam govori zgodovina; ali trgi po prvih desetih dobičkonosnih mesecih v zadnjih dveh mesecih upadejo?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obstaja možnost, da bodo vlagatelji proti koncu leta želeli unovčiti dobičke, prodajni pritisk pa bo povzročil padec tečajev. Glede na visoke dobičke od marčevskega dna bi bilo to tudi racionalno pričakovati? Odgovor na zgornje vprašanje so s pomočjo zgodovinskih podatkov raziskali analitiki Deutsche Bank [...]</description>
			<author>Tine.Verbole@risk.si</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Komentar</category>
		</item>
	</channel>
</rss>